由於目前市場上,銀行推出的房貸產品種類繁多,房貸成數搭配利率的配套措施也各異,建議有房貸需求的購屋者,挑選時要特別留意各項可能產生的費用,並且貨比三家,避免雖然搶到較低的房貸利率,但是卻又被一些額外的費用墊高負擔的情形發生。
辦理房貸所需費用一覽表
項目 | 費用計算方式 | 備註 |
鑑價費、帳管費、開辦費、徵信費、手續費 | 各銀行使用名稱不一,依各銀行規定 | 費用差距大,應多做比較 |
土地登記規費 | 按設定金額的千分之一 | 習慣上由買方負擔 |
書狀費 | 每張80元 | 習慣上由買方負擔 |
謄本費 | 每張20元 | 習慣上由買方負擔 |
代書費 | 約2,500~6,000元 | 習慣上由買方負擔 |
住宅保險費--火險 | 每年投保一次,各保險公司費率相近 | 若提前償還貸款,可要求退還預繳之保險費 |
住宅保險費--地震險 | 每年投保一次,依目前費率每年保費1,459元 | 若提前償還貸款,可要求退還預繳之保險費 |
轉貸代償費 | 0~10,000元,視各銀行而定 | 費用差距大,應多做比較 |
轉貸塗銷費 | 1,200~2,000元 | 習慣上由賣方負擔 |
註:申貸實際費用依各銀行規定
資料來源:台慶不動產